sexta-feira, 13 de abril de 2012

controle de notas

Informatica Educativa
                  CONTROLE DE NOTAS - TURMA 2012
        Evilaine Oliveira 
NOME AV.PRÁTICA AV.TEORICA TRABALHO MÉDIA FINAL SITUAÇÃO
Andressa 10 10 8 9,333333333 Aprovado
Bruno 2 5 2 3 Reprovado
Eime 6 3 8 5,666666667 Aprovado
Mateus 3 7 7 5,666666667 Recuperação
Patrick 2 10 9 7 Aprovado
Willian 5 6 5 5,333333333 Recuperação
Jack 3 5 9 5,666666667 Aprovado
Patricia 2 5 1 2,666666667 Reprovado
Jéssica 1 9 10 6,666666667 Aprovado
MAIOR NOTA 10
MENOR NOTA 1


__________________________________-

Informatica Educativa
                  CONTROLE DE NOTAS - TURMA 2012
 profª Marcia Paganella
NOME AV.PRÁTICA AV.TEORICA TRABALHO MÉDIA FINAL SITUAÇÃO
Ana  9 7 8 8 Aprovado
Gustavo 7 7 1 5 Reprovado
Julia Zkarop 4 9 8 7 Reprovado
karop 6 7 7 6,666666667 Reprovado
Paulo 8 6 8 7,333333333 Aprovado
Fábio D. 5 7 6 6 Reprovado
Ana  6 3 8 5,666666667 Reprovado
Marina 2 7 2 3,666666667 Reprovado
Vinicius 2 5 3 3,333333333 Reprovado
MAIOR NOTA           9
MENOR NOTA 1



0 comentários:

Postar um comentário